آزمون 9.30-8 تاریخ 8/10/87 آموزشگاه متانت درس اندیشه یک
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
5 27% رکسانا   نعمت اله زاده   6.75 45% زهره     حسین میخچی
6 39% زهرا    عبدالهی   10.5 53% آنا    ضرابی
11.5 68% فاطمه    احمدی   11.75 69% مریم     حنایی
5.5 43%    ندا      شاملو   7.5 48% راضیه     فیضی
6.5 47% سیده فاطمه    موسوی پرتو   6.75 44%               امرالهی
8.5 53% فریبا    خواجه مهدی   9.5 63% زهره    شعبانی
9.5 61% مریم     دلیر   8 50% پریسا     بختیاری
8 56% مریم       پوریان   10 60% لیلا    محمدی
4 36% پگاه    فاطمی   4.75 34%          طراوت
9.75 59% حوریه   ایزدی پور   5 35% فرشته     حضرتی
12.25 66% اکرم     جعفری   10.5 67% زهرا     مهری
4 35% سارا     دهنوی   3 23% یگانه    سیاح
8 56% اکرم    فرزانه   2 21% حمیدرضا    صاعدی
2 23% سعید   صابری   11.25 58% صفورا    شیربیگی
6.75 44% سمیه     طائریان   15 77% مرضیه    محمدی
8 42%             آقاجانیان   0 6% پرستو     ریاضی
14 77% فتانه     صالحی   13 73% محیا      درودیان
9.75 49% فرزانه     رحمت نژاد   15 77% یلدا    عباسی
10 58% فاطمه   آزادی   13.5 70% الهه    دهقانی
8 46% طیبه     ناصرزاده   2.5 28%              پاک نژاد
5 33% سپیده    ژیان   0 13% حسین    حیدری
11.5 68% آتنا     عسگریان   11 67% طناز   ایرانشاد

 

آزمون 18:30-20 تاریخ 7/9/87 آموزشگاه دانشگاه درس اندیشه یک
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
8.75 54% محمدرضا   شیروانی   10.75 52% مریم   کجانی
15 70% بهاره    اصلانی   7 47% مصطفی   مهدی زاده
16 80% سیدمحمدیاسر  میریوسفی   13.75 74% یوسف    ذاکر
9 52% مهرداد    نوری   9 55% علی    فیض آبادی
8.75 54% محمد    همدانی   9.75 54% معصومه    کجانی
17 87% بهنام      رشیدمیاب   17 87% محمد     مهاجری
11.75 64% نادر    بزم نیا   17 87% علی اصغر    محمدی
3.5 31% رضا    نقدی زاده   10 60% بهاره     توده روستا
8.75 54% پروین     صادقی   10.75 60% زهرا     نادری
15 80% الیکا    جم   12 67% سارا    همت دوست
10 60% اعظم      رجب زاده   15 80% محسن    اوجانی
10.75 60% محمود     خادم منصوری   13.75 74% محمدرضا    نیساری
17 87% حسین     قدامی   17 87% نعیمه     رعیتی
12 67% مژگان     مهدوی   15 80% میترا     رمضانی
10 60% مریم      رمضانی   15 80% سمیرا     صمیم
6 40% روزبه    باب الله   6 40% نسیم     سلمانی
9.75 56% یوسف      نعیمی یارندی   7.75 49% سکینه     خلیلی

 

آزمون 16:45-18 تاریخ 7/9/87 آموزشگاه دانشگاه درس اندیشه یک
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
1.5 27% یوسف     درخشنده   12.75 69% نجمه    مختاری
15 80% زهرا    پازوکی   15 80% فاطمه     خشرو
10 60% سیدمحسن     رحمانی   12 67% مهدی    رئیسی
10 60% سیدمهدی    عقیقیان   0 7% وحید    غلامی
7 45% مهدی    مرادی   12 67% محمد    قادی
13.75 74% حسین    قلیچ خانی   13.75 74% سلمان    صمصامی فرد
12.75 69% مصطفی    کارخانه   16 82% مهسا    عینی
15.75 79% مهنوش    عینی   13.75 74% مهشید    زین ساز
10 57% پانته آ    تقی زاده قویدل   13.75 74% عاطفه     باقی
13.75 69% زهره سادات    احمدی   12 67% فاطمه    مهدی زاده
15 77% افسانه    صباغی   13.75 74% فاطمه    محمدی فرد
14 75% فاطمه     تندرو   9 52% محسن    بهرامی
10.25 57% محمدمهدی     غنی زاده   10 60% مهبد    حاجی میرزابابا
13.75 74% محمدتقی      فتحی   12.75 69% کمال     امید
13.75 74% سیدعادل    دریاباری   13 70% مهران     عسگری
16.75 84% فرشته     کرد   8.75 54% محیا     خادمی
10 60% پریسا     کشانی   8 45% ماکان     نظام دوست
12 67% سیدحسین     عیوضی   14 72% محسن     رنجبر
13.75 74% علی    جانقلی   17 87% علی     نظری
16 80% داود    محبوبی   13 70% جهانی
10 55% سیاوش     حاجی جعفری   8 45% آرمین   بهرامی
13 67% نسرین     آزادی   7 42% راضیه   جدغریب
7.75 49% اکرم      رحمانی منفرد   5 32% هادی    صادقی
1.75 19% بهروز    بندالحسین   16 80% سیدمحمد     موسوی
15 80% ابراهیم     جهان تاب        

 

آزمون 15-16:30 تاریخ 7/9/87 آموزشگاه دانشگاه درس اندیشه یک
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
15 80% مژگان     محتشمی   9 55% سمانه     خوش نیت
15 80% زهرا     کریم گرگانرودی   11.75 64% نسیم      فاطمی پور
15 80% توران     عمرانزاده   15 80% فاطمه    صادقی
12.75 69% بهاره    بزرگ مرعشی   16 82% زینب    اردی خانی
17 87% زهرا     احسانی   5.75 39% ابولفضل    رضایی
9 55% علی     قاسمی   14 75% امیر    صدیق منش
14.75 74% محمدسجاد    جرثقیلیان فرد   10 60% زهرا    دهقانی
17 87% ماندانا    خلیلی   12 67% آزاده    پورفریدون
13.75 74% زهرا     عباسی   12 67% احمد     عباسی
10 60% محمدجعفر     شکری   15.75 79% مرتضی    علیمردانی
8 50% سمیه    آقایی   11 62% سارا      غفاری
11 62% فاطمه    محمدی مزرعه   15 80% مریم      فراهانی
8 45% ظهیری   3 22% نسیم      وشلیقی
             

 

آزمون 8-9:30 تاریخ 7/9/87 آموزشگاه دانشگاه درس اندیشه یک
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
17.75 89% محمد     عرب   7 40% محمد     زارعی
14.75 74% زهرا     میرزایی   11 62% فرناز    مطلبی
7 45% سیده مریم     حسینی   10 55% حنانه     عسگریان
15 80% فریبا     سبزچی   5 40% مهناز     میرزایی
8.75 49% امیر    مهدی زاده   12 67% سیدعلیرضا    شیرخدایی
8.75 54% امید    امامی   8.75 49% روبرت    بادالیانس
15 80% میلاد     موسوی   12 65% شیدا     ناصحی
5 30% علی    عسگری   2 25% ایمان     پدرام مهر
7 45% رضا     سارمی مقدم   12 65% مهران     عزیزی
14 72% نادیا     شماع   10 60% فیروز    فلاحی
10 60% نازنین     برک   13.75 74% آناهیتا    آقازاده
13.75 74% مهری    شهودی   11.75 64% بهادر    افخمی فر
0 20% پیرایه     قاسم زاده   8 50% معصومه    کولیوند
6 40% فرهنگ    ملکی بیگدلی        

 

آزمون 13:30-15 تاریخ 2/10/87 آموزشگاه متانت درس آناتومی
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
8 50% مریم     پوریان   17 85% اشرف     قانعی
8.75 52% طاهره    حبیبی وطنی   4.5 37% مونا    رحمتی زاده
25% 3 سمیه     میری   0 12% سمیرا    میری
9 55% سارا    دهنوی   15 77% طناز    ایرانشاد
0 20% سونا     خیری   7.5 44% پریوش    ظهیری
6 32% گارینه    آقاجانیان   7 40% مهری    وطنی بیدگلی
11 62% الهام     هرابزاده   9 50% ناطقی
0 8% آناهید     عابدینی   9.5 54% کاملیا    مهاجرشجاعی
0 20% فرشته     معینی   12.75 64% مریم     جمشیدکیا
9 50% فاطمه   کشاورز   5 40% آرامه    خواجه شهنی
8.75 54% خدیجه    شجاعی   10 57% هانیه   شیرویه
7 47% سارا    سوارانی   14 72% فاطمه    آزادی احمدآبادی
10.5 54% مژگان    ترنجی   8 50% حنانه    وظیفه دوست
9 52% مریم      آصفی   8 42% سوسن     عباسی
8 47% طاهره   طراوت   10.5 59% زهره    بزرگ زاده
16.75 84% مرضیه    غفوری   16 82% شبنم     قدیری
11 60% مرضیه    محمدی   4 30% صفورا    شیربیگی
5.25 37% راضیه    رضایی   10 60% مهناز    زمانی صفا

 

آزمون   تاریخ   آموزشگاه   رشته  
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

آزمون   تاریخ   آموزشگاه   رشته  
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

آزمون   تاریخ   آموزشگاه   رشته  
نمره درصد نام ونام خانوادگی   نمره درصد نام ونام خانوادگی